Dipublikasikan oleh Nur Dwi Ratnasari
Des 4, 2023
5 menit membaca
Daftar Isi
Tarif pajak mobil Expander dan pembayarannya kini bisa dilakukan melalui aplikasi atau online. Mobil Mitsubishi Expander memiliki banyak peminat sehingga diproduksi dalam berbagai tipe.
Adapun tipenya di pasaran diantaranya adalah Ultimate, Exceed, Cross, Sport, GLX, dan New Xpander. Tarif pajak mobil Expander tergantung dari wilayah kendaraanya. Cek daftar pajak progresif dan biaya balik namanya di bawah ini!
Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mengecek pajak Expander. Di antaranya adalah aplikasi Cek Pajak, New Sakpole, Sambara, Sambat dan lainnya. Bila menggunakan aplikasi Cek Pajak maka cukup masukkan asal kendaraan dan data pelengkapnya meliputi, plat nomor, nomor mesin dan rangka.
Baca juga:
Pajak mobil ini paling rendah adalah Rp2.247.000 sementara yang paling tinggi Rp4.536.000. Biaya ini belum termasuk SWDKLLJ yakni sebesar Rp143.000. Adapun daftar pajaknya pada kurun waktu 2017-2022 ialah:
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
XPANDER GLX-L 4X2 MT | 2021 | Rp3.381.000 |
XPANDER GLX-L 4X2 MT | 2020 | Rp3.297.000 |
XPANDER GLX-L 4X2 MT | 2019 | Rp3.297.000 |
XPANDER GLX-K 4X2 MT | 2019 | Rp3.297.000 |
XPANDER GLX 4X2 MT | 2019 | Rp3.297.000 |
XPANDER GLX-K 4X2 MT | 2018 | Rp3.087.000 |
XPANDER GLX 4X2 MT | 2018 | Rp3.087.000 |
XPANDER GLX 4X2 MT | 2017 | Rp2.247.000 |
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
XPANDER GLS-L 4X2 MT | 2021 | Rp3.696.000 |
XPANDER GLS-L 4X2 AT | 2021 | Rp3.822.000 |
XPANDER GLS-L 4X2 MT | 2020 | Rp3.612.000 |
XPANDER GLS-L 4X2 AT | 2020 | Rp3.738.000 |
XPANDER GLS-L 4X2 MT | 2019 | Rp3.570.000 |
XPANDER GLS-L 4X2 AT | 2019 | Rp3.738.000 |
XPANDER GLS-K 4X2 MT | 2019 | Rp3.570.000 |
XPANDER GLS-K 4X2 AT | 2019 | Rp3.738.000 |
XPANDER GLS 4X2 MT | 2019 | Rp3.570.000 |
XPANDER GLS 4X2 AT | 2019 | Rp3.738.000 |
XPANDER GLS-K 4X2 MT | 2018 | Rp3.255.000 |
XPANDER GLS-K 4X2 AT | 2018 | Rp3.423.000 |
XPANDER GLS 4X2 MT | 2018 | Rp3.255.000 |
XPANDER GLS 4X2 AT | 2018 | Rp3.423.000 |
XPANDER GLS 4X2 MT | 2017 | Rp2.625.000 |
XPANDER GLS 4X2 AT | 2018 | Rp2.772.000 |
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
XPANDER SPORT-L 4X2 MT | 2021 | Rp3.990.000 |
XPANDER SPORT-L 4X2 AT | 2021 | Rp4.158.000 |
XPANDER SPORT-L 4X2 MT | 2020 | Rp3.885.000 |
XPANDER SPORT-L 4X2 AT | 2020 | Rp4.053.000 |
XPANDER SPORT-K 4X2 AT | 2019 | Rp4.053.000 |
XPANDER SPORT 4X2 MT | 2019 | Rp3.885.000 |
XPANDER SPORT 4X2 AT | 2019 | Rp4.053.000 |
XPANDER SPORT-L 4X2 MT | 2019 | Rp3.885.000 |
XPANDER SPORT-L 4X2 AT | 2019 | Rp4.053.000 |
XPANDER SPORT-K 4X2 AT | 2018 | Rp3.885.000 |
XPANDER SPORT 4X2 MT | 2018 | Rp3.717.000 |
XPANDER SPORT 4X2 AT | 2018 | Rp3.885.000 |
XPANDER SPORT 4X2 AT | 2017 | Rp3.108.000 |
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
XPANDER EXCEED-L 4X2 MT | 2021 | Rp3.759.000 |
XPANDER EXCEED-L 4X2 AT | 2021 | Rp3.948.000 |
XPANDER EXCEED-L 4X2 MT | 2020 | Rp3.675.000 |
XPANDER EXCEED-L 4X2 AT | 2020 | Rp3.843.000 |
XPANDER EXCEED-L 4X2 MT | 2019 | Rp3.675.000 |
XPANDER EXCEED-K 4X2 MT | 2019 | Rp3.675.000 |
XPANDER EXCEED-K 4X2 AT | 2019 | Rp3.843.000 |
XPANDER EXCEED-L 4X2 AT | 2019 | Rp3.843.000 |
XPANDER EXCEED 4X2 MT | 2019 | Rp3.675.000 |
XPANDER EXCEED 4X2 AT | 2019 | Rp3.843.000 |
XPANDER EXCEED-K 4X2 MT | 2018 | Rp3.507.000 |
XPANDER EXCEED-K 4X2 AT | 2018 | Rp3.675.000 |
XPANDER EXCEED 4X2 MT | 2018 | Rp3.507.000 |
XPANDER EXCEED 4X2 AT | 2018 | Rp3.675.000 |
XPANDER EXCEED 4X2 MT | 2017 | Rp2.709.000 |
XPANDER EXCEED 4X2 AT | 2017 | Rp2.877.000 |
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
XPANDER ULTIMATE-L 4X2 AT | 2022 | Rp4.410.000 |
XPANDER ULTIMATE-L 4X2 AT | 2021 | Rp4.305.000 |
XPANDER ULTIMATE-L 4X2 AT | 2020 | Rp4.200.000 |
XPANDER ULTIMATE-L 4X2 AT | 2019 | Rp4.200.000 |
XPANDER ULTIMATE-K 4X2 AT | 2019 | Rp4.200.000 |
XPANDER ULTIMATE 4X2 AT | 2019 | Rp4.200.000 |
XPANDER ULTIMATE-K 4X2 AT | 2018 | Rp4.011.000 |
XPANDER ULTIMATE 4X2 AT | 2018 | Rp4.011.000 |
XPANDER ULTIMATE 4X2 AT | 2017 | Rp3.213.000 |
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
XPANDER CROSS PL 2WA | 2021 | Rp4.536.000 |
XPANDER CROSS 4X2 MT | 2021 | Rp4.368.000 |
XPANDER CROSS 4X2 AT | 2021 | Rp4.410.000 |
XPANDER CROSS PL 2WA | 2020 | Rp4.431.000 |
XPANDER CROSS 4X2 MT | 2020 | Rp4.263.000 |
XPANDER CROSS 4X2 AT | 2020 | Rp4.305.000 |
XPANDER CROSS PL 2WA | 2019 | Rp4.389.000 |
XPANDER CROSS 4X2 MT | 2019 | Rp4.221.000 |
XPANDER CROSS 4X2 AT | 2019 | Rp4.263.000 |
Menurut UU No.28 Tahun 2009 diketahui bahwa sanksi administrasi dikenakan sebesar 2 % dari PKB per bulan. Untuk batas keterlambatannya diatur oleh Pemerintah Daerah.
Biaya denda SWDKLLJ mobil adalah Rp100.000 per tahun. Sementara denda pajak tertinggi adalah Rp1.188.640 dan terendah Rp639.280 untuk keterlambatan setahun.
Berdasarkan pasal 6 UU No.28 tahun 2009 untuk mobil kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif paling tinggi 10 % dan paling rendah 2%.
Selain mengetahui pajak mobil Expander, ketahui pula biaya ganti platnya. Umumnya dikenakan biaya mulai dari Rp2.690.000-Rp4.979.000 tergantung dari tarif PKB.
Rincian biayanya adalah SWDKLLJ sebesar Rp143.000, cetak STNK sebesar Rp200.000 dan TNKB sekitar Rp100.000.
Baca juga:
Biaya balik nama mobil bekas dikenakan 1 % dari NJKB yakni sekitar Rp4.135.000-Rp7.514.000 tergantung PKB. Bea balik nama meliputi penerbitan STNK (Rp200.000), BPKB (Rp375.000), TNKB (Rp100.000) dan SWDKLLJ (Rp143.000).
Syarat yang dibutuhkan untuk bayar pajak mobil Expander online adalah NIK KTP, nomor rangka dan nomor plat kendaraan bermotor. Adapun cara bayar pajak mobil Expander via aplikasi Signal adalah:
Itulah beberapa cara membayar pajak mobil Expander lengkap dengan daftar masing-masing tipe mobil.
Baca juga:
Source Feature Image: Shutterstock
Nikmati layanan rumah tangga seperti cuci mobil, servis dan cuci AC, desinfektan & fogging, hingga massage dari Pinhome Home Service hanya dalam satu kali klik. Dapatkan pula paket perlindungan AC yang bisa dipilih sesuai kebutuhan melalui aplikasi Pinhome.
Tunggu apa lagi, segera unduh aplikasi Pinhome di App Store atau Google Play sekarang dan rasakan pengalaman rumah yang bersih dan tubuh yang lebih rileks. Hanya di Pinhome Home Service yang memberikan solusi kebersihan dan perawatan properti, serta kendaraan dengan mudah
© lifestyle.pinhome.id